목차
노령연금은 꼭 챙겨야할 국민의 권리인데요. 누가, 어떻게, 언제, 얼마나 수령하는지 알아보도록 하겠습니다.
노령연금 종류와 노령연금 수급자격
국민연금의 기초가 되는 노령연금은 국민연금 가입자가 나이가 들어 소득활동을 하지 못할 경우 생활안정과 복지증진을 위해 제공되는 급여입니다. 노령연금은 가입기간이 10년 이상일 경우 출생연도에 따라 정해진 지급개시연령 이후로 평생 동안 매월 수령할 수 있습니다.
1953년생부터 점차 상향되어 1969년 이후 출생자부터는 일반적으로 65세(조기노령연금의 경우 60세)부터 연금을 받도록 규정되어 있습니다. 노령연금은 가입기간, 연령, 소득활동 유무에 따라 노령연금과 조기노령연금 두 가지 유형이 있습니다.
더 상세한 수급요건에 대해서는 아래 버튼을 눌러 국민연금 홈페이지에서 확인하세요.
연금은 청구기한을 지켜야만 합니다!! 아래를 참고하세요.
노령연금 청구기한
노령연금은 수급권(받을 수 있는 권리)이 발생한 때로부터 5년 안에 청구하지 않으면 소멸시효가 완성되어 받을 수 없게 됩니다.
다만, 노령연금은 청구일로부터 역산하여 최근 5년 이내의 급여분을 지급하며, 그 이후에는 해당월의 연금액을 매월 지급받을 수 있습니다.
그렇다면, 어디서 청구할까요?
노령연금 청구장소
전국 국민연금공단 지사 어디에서나 청구할 수 있습니다.
노령연금 청구방법
- 내방청구, 찾아가는 연금서비스 신청
- 우편청구
- 팩스청구
- 홈페이지를 통한 인터넷 청구
- 청구안내대상자(노령연금, 분할연금, 지급연령도달(전) 반환일시금)조기노령연금, 노령연금 지급연기 및 재지급 신청
내방청구 시 청구인은 별도로 서면청구서를 작성할 필요 없이, 지사 담당자가 상담과 동시에 전산P/G에 의해 작성한 청구서 내용을 확인 후 전자서명
청구를 위해서는 아래의 서류가 필요합니다!
노령연금 구비서류
반드시 필요한 서류 | 해당시 필요한 서류 |
---|---|
노령연금지급청구서(서명 또는 날인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 선원수첩, 장애인복지카드(장애인등록증)) (제시로 갈음할 수 있음)혼인관계증명서에 대한 상세증명서 (주민등록번호 포함) * 제적등본 추가될 수 있음 * 대법원 혼인관계 등록자료가 공단에 입수되는 대상자의 경우 혼인관계증명서는 공단 자료로 갈음할 수 있음수급권자 예금계좌 | 배우자 외의 부양가족연금계산대상자가 있는 경우 – 가족관계증명서에 대한 상세증명서 (주민등록번호 포함)- 부양가족과의 생계유지확인 필요 시 관련 서류 |
그렇다면 얼마나 수령할 수 있는지가 중요할 것 같습니다. 대략적인 예상 금액을 아래에서 확인해 보세요!
노령연금 예상연금 월액표
(단위 : 원/월)
순번 | 가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) | 연금보험료 ( 9% ) | 가입기간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 370,000 | 33,300 | 164,580 | 245,360 | 326,130 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 166,110 | 247,630 | 329,160 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 171,200 | 255,230 | 339,260 | 423,280 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 176,290 | 262,820 | 349,350 | 435,880 | 522,400 | 600,000 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 181,390 | 270,420 | 359,440 | 448,470 | 537,500 | 626,520 | 700,000 |
6 | 800,000 | 72,000 | 186,480 | 278,010 | 369,540 | 461,060 | 552,590 | 644,120 | 735,650 |
7 | 900,000 | 81,000 | 191,580 | 285,600 | 379,630 | 473,660 | 567,680 | 661,710 | 755,740 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 196,670 | 293,200 | 389,720 | 486,250 | 582,780 | 679,310 | 775,830 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 201,760 | 300,790 | 399,820 | 498,840 | 597,870 | 696,900 | 795,930 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 206,860 | 308,380 | 409,910 | 511,440 | 612,970 | 714,490 | 816,020 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 211,950 | 315,980 | 420,010 | 524,030 | 628,060 | 732,090 | 836,110 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 217,040 | 323,570 | 430,100 | 536,630 | 643,150 | 749,680 | 856,210 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 222,140 | 331,170 | 440,190 | 549,220 | 658,250 | 767,270 | 876,300 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 227,230 | 338,760 | 450,290 | 561,810 | 673,340 | 784,870 | 896,400 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 232,330 | 346,350 | 460,380 | 574,410 | 688,430 | 802,460 | 916,490 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 237,420 | 353,950 | 470,470 | 587,000 | 703,530 | 820,060 | 936,580 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 242,510 | 361,540 | 480,570 | 599,590 | 718,620 | 837,650 | 956,680 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 247,610 | 369,130 | 490,660 | 612,190 | 733,720 | 855,240 | 976,770 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 252,700 | 376,730 | 500,760 | 624,780 | 748,810 | 872,840 | 996,860 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 257,790 | 384,320 | 510,850 | 637,380 | 763,900 | 890,430 | 1,016,960 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 262,890 | 391,920 | 520,940 | 649,970 | 779,000 | 908,020 | 1,037,050 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 267,980 | 399,510 | 531,040 | 662,560 | 794,090 | 925,620 | 1,057,150 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 273,080 | 407,100 | 541,130 | 675,160 | 809,180 | 943,210 | 1,077,240 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 278,170 | 414,700 | 551,220 | 687,750 | 824,280 | 960,810 | 1,097,330 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 283,260 | 422,290 | 561,320 | 700,340 | 839,370 | 978,400 | 1,117,430 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 288,360 | 429,880 | 571,410 | 712,940 | 854,470 | 995,990 | 1,137,520 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 293,450 | 437,480 | 581,510 | 725,530 | 869,560 | 1,013,590 | 1,157,610 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 298,540 | 445,070 | 591,600 | 738,130 | 884,650 | 1,031,180 | 1,177,710 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 303,640 | 452,670 | 601,690 | 750,720 | 899,750 | 1,048,770 | 1,197,800 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 308,730 | 460,260 | 611,790 | 763,310 | 914,840 | 1,066,370 | 1,217,900 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 313,830 | 467,850 | 621,880 | 775,910 | 929,930 | 1,083,960 | 1,237,990 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 318,920 | 475,450 | 631,970 | 788,500 | 945,030 | 1,101,560 | 1,258,080 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 324,010 | 483,040 | 642,070 | 801,090 | 960,120 | 1,119,150 | 1,278,180 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 329,110 | 490,630 | 652,160 | 813,690 | 975,220 | 1,136,740 | 1,298,270 |
35 | 3,700,000 | 333,000 | 334,200 | 498,230 | 662,260 | 826,280 | 990,310 | 1,154,340 | 1,318,360 |
36 | 3,800,000 | 342,000 | 339,290 | 505,820 | 672,350 | 838,880 | 1,005,400 | 1,171,930 | 1,338,460 |
37 | 3,900,000 | 351,000 | 344,390 | 513,420 | 682,440 | 851,470 | 1,020,500 | 1,189,520 | 1,358,550 |
38 | 4,000,000 | 360,000 | 349,480 | 521,010 | 692,540 | 864,060 | 1,035,590 | 1,207,120 | 1,378,650 |
39 | 4,100,000 | 369,000 | 354,580 | 528,600 | 702,630 | 876,660 | 1,050,680 | 1,224,710 | 1,398,740 |
40 | 4,200,000 | 378,000 | 359,670 | 536,200 | 712,720 | 889,250 | 1,065,780 | 1,242,310 | 1,418,830 |
41 | 4,300,000 | 387,000 | 364,760 | 543,790 | 722,820 | 901,840 | 1,080,870 | 1,259,900 | 1,438,930 |
42 | 4,400,000 | 396,000 | 369,860 | 551,380 | 732,910 | 914,440 | 1,095,970 | 1,277,490 | 1,459,020 |
43 | 4,500,000 | 405,000 | 374,950 | 558,980 | 743,010 | 927,030 | 1,111,060 | 1,295,090 | 1,479,110 |
44 | 4,600,000 | 414,000 | 380,040 | 566,570 | 753,100 | 939,630 | 1,126,150 | 1,312,680 | 1,499,210 |
45 | 4,700,000 | 423,000 | 385,140 | 574,170 | 763,190 | 952,220 | 1,141,250 | 1,330,270 | 1,519,300 |
46 | 4,800,000 | 432,000 | 390,230 | 581,760 | 773,290 | 964,810 | 1,156,340 | 1,347,870 | 1,539,400 |
47 | 4,900,000 | 441,000 | 395,330 | 589,350 | 783,380 | 977,410 | 1,171,430 | 1,365,460 | 1,559,490 |
48 | 5,000,000 | 450,000 | 400,420 | 596,950 | 793,470 | 990,000 | 1,186,530 | 1,383,060 | 1,579,580 |
49 | 5,050,000 | 454,500 | 402,970 | 600,740 | 798,520 | 996,300 | 1,194,080 | 1,391,850 | 1,589,630 |
50 | 5,100,000 | 459,000 | 405,510 | 604,540 | 803,570 | 1,002,590 | 1,201,620 | 1,400,650 | 1,599,680 |
51 | 5,200,000 | 468,000 | 410,610 | 612,130 | 813,660 | 1,015,190 | 1,216,720 | 1,418,240 | 1,619,770 |
52 | 5,300,000 | 477,000 | 415,700 | 619,730 | 823,760 | 1,027,780 | 1,231,810 | 1,435,840 | 1,639,860 |
53 | 5,400,000 | 486,000 | 420,790 | 627,320 | 833,850 | 1,040,380 | 1,246,900 | 1,453,430 | 1,659,960 |
54 | 5,500,000 | 495,000 | 425,890 | 634,920 | 843,940 | 1,052,970 | 1,262,000 | 1,471,020 | 1,680,050 |
55 | 5,900,000 | 531,000 | 446,260 | 665,290 | 884,320 | 1,103,340 | 1,322,370 | 1,541,400 | 1,760,430 |
세금으로 마련된 노령연금을 잘챙겨서 손해보시는 일이 없도록 하셨으면 좋겠습니다!
Q: 노령연금은 언제 받을 수 있나요?
A: 노령연금은 가입기간이 10년 이상일 경우 출생연도에 따라 정해진 지급개시연령 이후로 평생 동안 매월 수령할 수 있습니다.
Q: 수급 시기가 되었는데 청구하지 않으면 어떻게 되나요?
A: 노령연금은 수급권(받을 수 있는 권리)이 발생한 때로부터 5년 안에 청구하지 않으면 소멸시효가 완성되어 받을 수 없게 됩니다.
다만, 노령연금은 청구일로부터 역산하여 최근 5년 이내의 급여분을 지급하며, 그 이후에는 해당월의 연금액을 매월 지급받을 수 있습니다.
Q: 어디서 청구하나요?
A: 전국 국민연금공단 지사 어디에서나